Interessi legali
Notizie legali-fiscali
Tasso di interesse legale
- 2,5 dal 1° gennaio 2012
- 1,5% dal 1° gennaio 2011
- 1% dal 1° gennaio 2010
- 3% dal 1° gennaio 2008
- 2,5% dal 1° gennaio 2004
- 3,0% dal 1° gennaio 2002
- 3,5% dal 1° gennaio 2001
- 2,5% dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000
- 5,0% dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998
- 10% dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996
- 5% dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990
Copyright © www.agraria.org - Codice ISSN 1970-2620 - Webmaster: Marco Salvaterra - info@agraria.org