Deriva direttamente dal cavallo Camargue, razza originaria della Provenza e Delta del Rodano (Francia). Dall´inizio degli anni Settanta la razza fu introdotta nel Parco del Delta del Po che presenta strette analogie con il Delta del Rodano sia per le caratteristiche del terreno che per la tipica vegetazione palustre.
Tipo: Mesomorfo. 
1) AREA DI ORIGINE: Storicamente Provenza e Delta del Rodano (Francia)
2) AREA DI DIFFUSIONE: dall’inizio degli anni settanta del XX secolo la razza si è stabilmente insediata nelle zone umide del Delta del Po (Regione Emilia - Romagna).
3) ATTITUDINE: equitazione da diporto e agriturismo; tiro leggero; discipline sportive da sella.
		    4) CARATTERI TIPICI:
		    a) Mantello: grigio
		    b) Conformazione:
		    - testa: ben conformata, asciutta, non pesante, di forma quadrata, con
		    fronte larga, profilo rettilineo o camuso, arcate orbitarie abbastanza
		    rilevate, occhi vivaci, narici mobili, ganasce ben distanziate, orecchie
		    piccole, mobili e ben attaccate;
		    - collo: ben attaccato, di media lunghezza, muscoloso, giustamente
		    inclinato;
		    - garrese:mediamente pronunciato e asciutto;
		    dorso: ben diretto, di giusta lunghezza, con buon sviluppo muscolare;
		    groppa: ben muscolata, piuttosto corta e leggermente inclinata;
		    coda: giustamente attaccata, ben portata e mobile;
		    petto: di giusta lunghezza, abbastanza profondo, ben muscolato;
		    spalla: sufficientemente inclinata, di giusta lunghezza, muscolosa;
		    torace: profondo e ben disceso tra gli arti anteriori;
		    addome: ben sostenuto;
		    - coscia e natica: di giusta lunghezza, ben diretta, muscolosa, mediamente
		    convessa;
		    arti: di solida costituzione, stinco relativamente breve, tendini asciutti;
		    articolazioni: ampie, ben conformate, ben dirette;
		    piede: compatto, ben conformato, resistente, relativamente largo;
		    appiombi: tendenzialmente corretti visti di fronte.
		    c) temperamento: sobrio, vivace, agile, coraggioso, molto robusto, capace
	      di resistere alle intemperie.
		    5) DATI BIOMETRICI (espressi in cm.):
		    Altezza garrese:
		    - Maschi: 
		    138 - 148
		    - Femmine: 
		    135 - 145
		    Circonferenza minima torace:
		    - Maschi: 
		    160
		    - Femmine:
		    155
		    Circonferenza  
		    stinco:
		    - Maschi:
		    19
		    - Femmine: 
	      18
		    6) DIFETTI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO
		    ANAGRAFICO:
		    - Mantello: diverso da grigio.
	      - Taglia: marcatamente diversa dallo standard.
		   Cavallo del Delta (foto www.spiaggiaromea.it)
		  Cavallo del Delta (foto www.spiaggiaromea.it)
 Cavalli del Delta (foto www.spiaggiaromea.it)
		  Cavalli del Delta (foto www.spiaggiaromea.it)