Le bosco troviamo piante arboree, arbustive ed erbacee. Lo sviluppo delle varie specie è condizionato soprattutto dalla temperatura e dall’umidità.
	      In base a questi parametri il Pavari ha suddiviso il territorio italiano in cinque zone fitoclimatiche individuandone le essenze più rappresentative.
| Zona | Zona | Limite inferiore | Limite superiore | Specie più rappresentative | 
|---|---|---|---|---|
| LAURETUM | Italia centromeridionale | 0 | 600-800 | Alloro, olivo, leccio, pino domestico, pino marittimo, cipresso | 
| CASTANETUM | Italia settentrionale Italia centromeridionale | 0 600-800 | 800-900 1.000-1.300 | Castagno, rovere, roverella, farnia, cerro, pioppo | 
| FAGETUM | Italia settentrionale Italia centromeridionale | 800-900  1.000-1.300 | 1.000-1.300  | Faggio, pioppo tremulo, abete bianco, pino nero | 
| PINETUM | Italia settentrionale | 1.000-1.300 | 2.000 | Abete rosso, larice, pino cembro, pino silvestre | 
| ALPINETM | Italia settentrionale | 2.000 | Limite della vegetazione | Larice, pino cembro, pino mugo, rododendro  | 
 Esemplare di larice millenario in  Val d'ultimo - Alto Adige (foto Alberto Tomasi)
		  Esemplare di larice millenario in  Val d'ultimo - Alto Adige (foto Alberto Tomasi)